<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>econda News</title>
		<link>http://www.econda.de/</link>
		<description>econda GmbH News Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>econda News</title>
			<url>http://www.econda.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.econda.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>econda GmbH News Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 08:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>econda engagiert Data Mining-Spezialisten</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/econda-engagiert-data-mining-spezialisten.html?cHash=bcf66e4100acb7c4ef1157d5bccc1011</link>
			<description>Das Web-Analyse-Unternehmen stockt sein Team mit weiterem Data Mining Manager auf</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit Dr. Philipp Sorg setzt econda, der Karlsruher Spezialist für Web-Analyse, seinen Wachstumskurs weiter fort. Im Rahmen der Weiterentwicklung der econda Produkte ist Dr. Philipp Sorg für komplexe Statistik- und Data Mining Projekte <img style="padding: 15px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Philipp-Sorg_website.jpg.jpg" width="130" height="192" alt="" />verantwortlich. Zusätzlich betreut er den Ausbau einer Data Mining-Infrastruktur zur Auswertung großer Datenmengen. Auf Basis seiner Erfahrungen im wissenschaftlichen Umfeld ist Sorg darüber hinaus für Kooperationen mit Forschungseinrichtungen sowie für die Durchführung von Förderprojekten zuständig. Zuletzt arbeitete der promovierte Informatiker als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).<br />&quot;Das hochperformante Handling größter Datenvolumina und die Nutzbarmachung der enormen Möglichkeiten des Data Mining im Sinne eines Data-driven E-Commerce sind von strategischer Bedeutung für unsere Kunden und &nbsp;damit auch für uns&quot;, erklärt Martin Heink, technischer Geschäftsführer bei econda. „Gemeinsam mit Dr. Philipp Sorg &nbsp;können wir auch auf diesem Gebiet weiterhin mit hoher Geschwindigkeit und Qualität voranschreiten.&quot;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Home Shopping Europe GmbH setzt ab sofort econda Web-Analyse ein</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/home-shopping-europe-gmbh-setzt-ab-sofort-econda-web-analyse-ein.html?cHash=2f14c0986f6dd3474d837a9f842b172f</link>
			<description>HSE24 nutzt econda Lösungen, um den Umsatz im Online-Shop weiter zu steigern</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">econda, Spezialist für Web-Analyse Software und Consulting, hat HSE24 - Home Shopping Europe GmbH - als neuen Kunden gewonnen. Als eines der fünfzehn umsatzstärksten Versandhandelsunternehmen Deutschlands setzt HSE24 zur Steuerung und Optimierung seines Online-Shops <a href="http://www.hse24.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.hse24.de</a> ab sofort ein umfangreiches Paket an econda Lösungen ein.<br /><br />Das bekannte Homeshopping-Unternehmen HSE24 ist mit seiner Multichannel-Strategie weltweit ein Vorreiter im Smartshopping. Die Lösungen von econda sollen helfen, das reichweitenstarke E-Commerce-Angebot kontinuierlich weiter auszubauen. Dazu nutzt HSE24 den econda Shop Monitor, die spezialisierte Web Analytics Lösung für den E-Commerce. Echtzeit-Analysen auf Rohdatenbasis ermöglichen es HSE24, Online-Shop und Marketingkanäle optimal zu steuern. Der Shop Monitor ist perfekt an das eingesetzte Intershop Enfinity Shopsystem angepasst. Spezielle econda Plug-Ins und Schnittstellen gewährleisten den uni- und bidirektionalen Datenaustausch mit Drittsystemen wie z.B. FACT-Finder. Für eine verbraucherorientierte Darstellung des Angebots setzt HSE24 zusätzlich den econda Click Monitor ein, das Usabilitytool visualisiert das Besucherverhalten mit anschaulichen grafischen Darstellungen. Darüber hinaus nutzt HSE24 mehrere econda Beratungs- und Schulungspakete, darunter das econda Conversion Tuning. Mit diesem Service stellen die econda Web-Analyse Experten HSE24 ihr Knowhow für die Ausschöpfung des vollen Web-Controlling Potenzials zur Verfügung.<br /><br />HSE24 hat als erfolgreicher Multichannel-Retailer im Jahr 2011 über 10 Mio. Pakete an seine Kunden versendet. Mit HSE24 setzen nun bereits 30 der 100 umsatzstärksten Versandhändler Deutschlands (lt. VDV/VH Ranking 2010/2011) auf econda Lösungen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Web-Analyse: mit Change Monitoring alle wichtigen Veränderungen sofort im Blick</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/web-analyse-mit-change-monitoring-alle-wichtigen-veraenderungen-sofort-im-blick.html?cHash=854471b72db16954c05217b05beb5276</link>
			<description>econda stellt neues Feature auf der Internet World vor</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Web-Analyse Spezialist econda stellt sein neues Feature „Change Monitoring – Erkennen von Trends und Veränderungen“ exklusiv auf der Internet World Messe am 27. und 28. März 2012 vor. Mit dem Feature ermöglicht econda, Veränderungen und Trends aller wichtigen Kennzahlen auch bei größten Datenmengen einfach und schnell zu erkennen.&nbsp;<br /><br />econda Change Monitoring dient allen Web-Analyse-Nutzern, die sicherstellen wollen, dass sie in der täglichen Flut der Daten keine wichtigen oder gar kritischen Entwicklungen übersehen. Zwar können mittlerweile viele Lösungen eine große Zahl von Daten produzieren. Aber bei zunehmender Komplexität und einer praktisch unüberschaubaren Anzahl von Einzeldaten wird es immer schwieriger, die jeweils aktuell entscheidendsten Veränderungen zuverlässig im Blick zu behalten. Dieses Problem löst das econda Change Monitoring.<br />Der Change Monitoring Dashboard Ticker gibt einen schnellen Überblick aller wichtigen Veränderungen. Das innovative Gadget kann frei konfiguriert werden und zeigt im Tickerformat die ausgewählten Kennzahlen mit prozentualer Veränderung an. Mit grünem oder rotem Pfeil markiert, ermöglicht es die sofortige Früherkennung von Trends und positiven wie negativen Veränderungen. Vor allem solcher, die mit der Analyse von absoluten Zahlen nicht oder nur sehr schwer erkennbar sind. Change Monitoring Nutzer behalten mit dem Dashboard Ticker wichtige Keywords oder Kampagnen stets im Blick oder können sich die Top 10 Winner und Loser ihres Sortiments anzeigen lassen. So können Marketing-Verantwortliche beispielsweise eine frühzeitig erkannte Änderung der Nachfrage nach bestimmten Produkten oder Begriffen nutzen, um das Produktmarketing anzupassen – sei es ein Umsatzeinbruch der großen Marketingkampagne XY oder z.B. ein witterungsbedingtes Anziehen des Saisongeschäfts für Gartengeräte.<br /><br />„Das Wissen um die Veränderungen ermöglicht unseren Kunden ein sofortiges Reagieren auf Trends und kritische Entwicklungen“, erklärt Sven Graehl, Managing Director, econda GmbH. „Der zentrale Vorteil des econda Change Monitoring Dashboard Tickers ist, dass die essentiellen Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen auf einen Blick angezeigt werden. Manchmal hat man zu wenig Zeit für eine ausführliche Analyse seiner Daten. Dann genügt ein einziger Blick auf seine Standard-KPIs und auf das Change Monitoring Dashboard – und man kann sich sicher sein, nichts Kritisches übersehen zu haben“, so Graehl weiter.<br />&nbsp;<br />Interessierte können sich auf der Internet World am econda&nbsp;<b>Stand F161</b>&nbsp;über die econda Lösungen und das neue Feature informieren.&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="produkte/shop-monitor/testen.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" ><img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_econda_Dashboard-Ticker_01.jpg.jpg" width="300" height="93" alt="" /></a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>s.Oliver optimiert Webshops mit econda Web-Analyse</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/soliver-optimiert-webshops-mit-econda-web-analyse.html?cHash=bed4add2505e005029d82c32fe2a3ddb</link>
			<description>Der Modehersteller setzt zur Steuerung und Optimierung seiner Online-Shops auf die Spezialsoftware der econda GmbH</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Als eines der führenden Modeunternehmen hat sich s.Oliver für die High-Performance Web-Analyse Lösungen des Karlsruher Spezialisten econda entschieden. Mit Einsatz des econda Shop Monitor und Click Monitor werden die Prozesse aller zehn internationalen Online-Shops wie z.B. www.soliver.com und www.soliver.de optimiert sowie die Benutzeroberflächen den Wünschen der Besucher angepasst. Mit der weltweit größten Mode-Auswahl von s.Oliver präsentieren die hauseigenen Online-Shops die neuesten Fashion-Trends und Accessoires.<br /><br />Das Mode- und Lifestyleunternehmen hat sich mit dem Shop Monitor für ein leistungsstarkes Web Shop Controlling Instrument entschieden, das speziell auf die Anforderungen von Online-Shop Betreibern zugeschnitten ist. Die Shop Monitor Echtzeitanalysen erlauben der s. Oliver Marketingabteilung die erfolgsorientierte Umsetzung von Strategien und Kampagnen on- und offsite. Als integrierte E-Commerce Datenzentrale ermöglicht der Shop Monitor die intelligente Anbindung an Drittsysteme wie E-Mail-Marketing Lösungen – und damit einen Gesamtüberblick über alle Online-Marketingkanäle. Zusätzlich hat sich s.Oliver für den econda Click Monitor entschieden. Das Usability-Tool visualisiert die Besucherströme sowie das Klickverhalten der Webseitenbesucher. So wird deutlich, welche Elemente von Besuchern häufig oder selten geklickt werden.<br />Die Erfolgsgeschichte von s.Oliver begann 1969 als Einzelhandelsunternehmen. Heute bietet s.Oliver Mode-Begeisterten in rund 30 Ländern ein stets aktuelles und vielfältiges Sortiment.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BayWa baut auf econda Web-Analyse</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/baywa-baut-auf-econda-web-analyse.html?cHash=27c58657a095a000f73053799ea9fa8c</link>
			<description>Handels- und Dienstleistungskonzern steuert Website-Optimierung mit econda Shop Monitor und Click Monitor</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der weltweit agierende Handels- und Dienstleistungskonzern BayWa hat sich für den Einsatz des econda Shop Monitor und Click Monitor entschieden. econda bietet BayWa damit zwei leistungsstarke Web Controlling Lösungen, die die Entscheidungsbasis für eine effiziente Steuerung und nachhaltige Erfolgsoptimierung der BayWa Seiten&nbsp;<a href="http://www.baywa.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.baywa.de</a>&nbsp;und&nbsp;<a href="http://www.baywa.com/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.baywa.com</a>&nbsp;ermöglichen.<br /><br />Als integrierte E-Commerce Datenzentrale liefert der Shop Monitor in Echtzeit zahlreiche Analysen, die das BayWa Marketing bei der erfolgsorientierten und gezielten Umsetzung von Strategien und Kampagnen unterstützt. Flexible Echtzeit-Analysen ermöglichen es BayWa, die Besucherströme auf den Seiten sowie die gesamte User Journey exakt abzubilden – automatisch anonymisiert und somit datenschutzkonform und ohne Personenbezug.<br />Zusätzlich hat sich BayWa für den Click Monitor entschieden. Die leistungsfähige Lösung macht sichtbar, welche Elemente der Website die Besucher ansprechen und häufig oder selten geklickt werden.&nbsp;<br />Die BayWa ist ein international agierender Handels- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in München und Standorten in ganz Europa und den USA. Die Geschäftstätigkeit umfasst die drei großen Kernsegmente Agrar, Bau und Energie.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Witt entscheidet sich für econda Web-Analyse</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/witt-entscheidet-sich-fuer-econda-web-analyse.html?cHash=acdf8c4fee21860b4beafe1f02c619e7</link>
			<description>Der Weidener Modeversender Witt steuert seine Online-Shops mit spezieller Web Shop Controlling Software</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Witt-Gruppe, einer der führenden europäischen Mode-Versandhändler auf dem Zukunftsmarkt „50 plus“, hat sich für die High-Performance Software der Karlsruher econda GmbH entschieden. Mit Einsatz der Web–Analyse Lösungen econda Shop Monitor und Click Monitor sollen die Steuerung und Prozesse der Online-Shops der Marken WITT WEIDEN, Sieh an!, création L, ambria und wäschepur in 10 Ländern optimiert sowie die Benutzeroberflächen den Wünschen der Besucher angepasst werden.<br />Witt erhält mit dem Shop Monitor ein leistungsstarkes Web Shop Controlling Instrument, das speziell auf die Anforderungen von Online-Versandhändlern zugeschnitten ist, um aussagekräftige Informationen über die Effizienz der Online-Shops zu gewinnen. Echtzeitanalysen liefern Entscheidungsträgern alle Zahlen zur Identifikation der Besucherinteressen, zur Optimierung der einzelnen Webshops sowie aller Online-Marketing-Kanäle. Zur Visualisierung des Besucherverhaltens hat sich der Modeversender zusätzlich für den econda Click Monitor entschieden. Die Usability-Lösung lässt schnell erkennen, welche Elemente in den Online-Shops die Besucher ansprechen und welche weniger geklickt werden.<br />Die Josef Witt GmbH blickt auf eine über 100jährige Firmengeschichte. Heute ist die Witt-Gruppe in 10 Ländern aktiv und beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elégance misst erfolgreich mit econda Web-Analyse</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/elegance-misst-erfolgreich-mit-econda-web-analyse.html?cHash=70725eeab462bdeb5605b7ad9001a170</link>
			<description>econda Shop Monitor unterstützt Elégance Onlinemarketing als Multianalyse-Instrument</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Künftig optimiert Elégance, weltweit tätiges Versandunternehmen für Designer-Damenmode, seine Online-Shops mit econda Web-Analyse. Zur Weiterentwicklung und optimalen Steuerung seiner Onlineshops für die Länder Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, Niederlande und Großbritannien setzt Elégance den econda Shop Monitor als Multianalyse-System ein. <br />Die speziell auf die Anforderungen von Webshops zugeschnittene Web Shop Controlling Lösung liefert dem Modehersteller Echtzeit-Analysen zur Identifikation von Besucherinteressen sowie zur Optimierung der einzelnen Webshops und der Online-Marketingkanäle. Entscheidungsträger werden dabei unterstützt, Marketingkampagnen und -strategien erfolgsorientiert und zielgerichtet umzusetzen. Als Multianalyse-Instrument ermöglicht der Shop Monitor es dem Team von Elégance, alle Online-Shops zentral und bequem von einem Interface aus zu verwalten. <br />Elégance bringt seit 1969 eigene Modekataloge heraus. Durch ein ausgewogenes Multichannel-Konzept vertreibt das Unternehmen seine hochwertigen Prêt-à-Porter-Kollektionen weltweit erfolgreich – in 55 Ländern.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>econda holt drei neue Mitarbeiter an Bord</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/econda-holt-drei-neue-mitarbeiter-an-bord.html?cHash=b93caa6237f3e05af0d85f69d5f3222c</link>
			<description>Karlsruher Spezialist für Web-Analyse setzt Wachstumskurs weiter fort</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der inhabergeführte Spezialist für Web-Analyse setzt seinen Wachstumskurs weiter fort. Mit Dr. Conny Junghans, Christoph Lehnberger und Anne Schauber holt das Karlsruher Unternehmen drei neue Mitarbeiter an Bord.&nbsp;<br /><img style="padding: 15px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_econda_Personalie_Bild_01.jpg.jpg" width="200" height="92" alt="" />Als Data Mining Manager betreut Dr. Conny Junghans komplexe Statistik- und Data Mining Projekte mit dem Ziel der Weiterentwicklung der econda Produktpalette. Zusätzlich ist Junghans für die Konzeption neuer Funktionen und Module der econda Produkte sowie für die Begleitung der Entwicklung bis zur Marktreife verantwortlich. Die promovierte Informatikerin arbeitete zuletzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Heidelberg.&nbsp;<br />Den Bereich Technical Services verstärkt econda mit Christoph Lehnberger. Der Fachinformatiker unterstützt als Technical Consultant den 2nd Level Support und berät Kunden bei Implementierung und Einsatz der econda Web-Analyse Lösungen und begleitet Kundenprojekte. Zuletzt war Lehnberger als Junior Developer bei SAP Deutschland sowie als selbständiger Webentwickler tätig.&nbsp;<br />Mit Anne Schauber engagiert econda einen weiteren Sales Manager. Die studierte Vertriebsingenieurin steht als versierte Ansprechpartnerin für den Vertrieb der econda Monitor Lösungen zur Verfügung und ist mitverantwortlich für den weiteren Ausbau des Neukundengeschäfts in Deutschland und international. Zusätzlich trägt Schauber Mitverantwortung für den weiteren Ausbau des econda Partnernetzwerks. Zuvor war die 33-jährige für die Citrix Online Germany GmbH als Corporate Sales Representative Growth tätig.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CBR misst seine Onlineshops Street One, CECIL und ONE TOUCH erfolgreich mit econda Web-Analyse</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/cbr-misst-seine-onlineshops-street-one-cecil-und-one-touch-erfolgreich-mit-econda-web-analyse.html?cHash=dd8dacc3adccffe61e426e3e8845656c</link>
			<description>Moderne Webshop Optimierung mit econda Shop Monitor</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die CBR eCommerce GmbH, eine Tochter der CBR Fashion Holding hat sich für den Einsatz der Web Shop Controlling Lösungen der Web-Analyse Spezialisten von econda entschieden. Zur Steuerung und Optimierung der Onlineshops für die Marken Street One, CECIL und OneTouch auf dem DACH-Markt, setzt die CBR eCommerce GmbH auf die leistungsstarke Lösung econda Shop Monitor.&nbsp;<br />Als integrierte E-Commerce Datenzentrale liefert der Shop Monitor Echtzeitanalysen, die das CBR Online-Marketing gezielt bei der erfolgsorientierten Umsetzung von Strategien und Kampagnen unterstützen. Zusätzlich kommt noch der econda Click Monitor zum Einsatz.<br />Die CBR Fashion Group mit den Marken Street One, CECIL und OneTouch ist eines der am nachhaltigsten und schnellsten wachsenden Fashionunternehmen in Europa. Jährlich entwickeln&nbsp;die Marken&nbsp;zwölf Kollektionen und liefern über 55 Millionen Produkte an den Point of Sale. Die CBR eCommerce GmbH bietet seit Februar 2011 mit Ihren Onlineshops den Kunden einen attraktiven, weiteren Touch Point als Ergänzung zum stationären Handel.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>econda führt als einziger Deutscher Web-Analyse Anbieter das EHI Partnerlogo „Software Partner“ </title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/econda-fuehrt-als-einziger-deutscher-web-analyse-anbieter-das-ehi-partnerlogo-software-partner.html?cHash=e0dc41e4dd89add1de6123373cef440d</link>
			<description>Der Spezialist für Web-Analyse erweitert sein Partnernetzwerk um das EHI Retail Institute</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 15px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_logo_ehi_150.jpg.jpg" width="150" height="80" alt="" />Das Karlsruher Web-Analyse Unternehmen econda und EHI, das wissenschaftliche Institut des Handels, bauen Ihre Kooperation weiter aus. econda ist der erste und bislang einzige deutsche Web-Analyse Anbieter der das EHI Partnerlogo „Software Partner“ trägt .<br /><br />Die econda Web-Analyse Leistungen stehen in Einklang mit dem umfangreichen Kriterienkatalog des EHI Retail Institute. Bereits seit 1999 zeichnet das EHI durch eine intensive inhaltliche wie technische Prüfung Online-Shops mit dem Gütesiegel ‚EHI Geprüfter Online Shop‘ aus und schafft dadurch Vertrauen beim Online-Shopping. Das EHI Retail Institute orientiert sich bei der Zertifizierung an den Richtlinien des Düsseldorfer Kreises und erwartet damit höchste Standards in Sachen Datenschutz.&nbsp;<br />„Wir freuen uns, dass wir als erster Web-Analyse Anbieter das Partnerlogo ‚Software Partner‘ führen. Durch die enge Partnerschaft mit dem EHI Retail Institute stellen wir erneut unter Beweis, dass econda seinen Kunden höchste Sicherheit und Professionalität im Umgang mit Daten bietet“ unterstreicht Sven Graehl, Managing Director bei econda. „Unsere bestehenden Zertifizierungen und Partnerschaften werden durch das Siegel auf ideale Weise ergänzt, denn EHI Geprüfter Online-Shop ist, ebenso wie econda, Partner des Bundesverbandes des deutschen Versandhandels e.V.“<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BiBA entscheidet sich für econda High-End Web-Analyse </title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/biba-entscheidet-sich-fuer-econda-high-end-web-analyse.html?cHash=b160baa9711fb02f52db86410c986769</link>
			<description>Optimale Steuerung der E-Commerce Prozesse mit dem econda Site Monitor </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das international erfolgreiche Modeunternehmen BiBA hat sich für die High-End Web-Analyse Software der econda GmbH entschieden. Fortan werden mit Einsatz des econda Site Monitor die Prozesse der Unternehmensseite www.biba.de gesteuert und optimiert. <br /><br />Mit dem Site Monitor hat sich das Duisburger Modeunternehmen für eine Web Controlling Lösung entschieden, die es ihm ermöglicht, alle wichtigen Prozesse im Blick zu behalten. econda bietet mit dem Site Monitor eine umfassende Lösung, die exakt auf die Anforderungen von Betreibern professioneller Internetpräsenzen wie BiBA zugeschnitten ist. Sämtliche Marketing-Kennzahlen werden in Echtzeit abgerufen und bei strategischen Entscheidungen sowie der Optimierung von Strategien eingesetzt.<br />BiBA steht für ein globales Boutiquenkonzept, das mit Modekompetenz, Zeitgeist und Einkaufsatmosphäre Kundinnen bereits seit 1963 begeistert.&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bogner optimiert Webshop mit econda Shop Monitor</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/bogner-optimiert-webshop-mit-econda-shop-monitor.html?cHash=59698309b95cd41942e5edffd9aacadc</link>
			<description>Künftig optimiert das internationale Modelabel Bogner seinen Webshop bogner.com mit dem econda Shop Monitor. Der Karlsruher Spezialist für professionelle Web-Analyse-Lösungen bietet Bogner ein leistungsstarkes Web Shop Controlling Instrument zur Steuerung der E-Commerce-Prozesse, Identifizierung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Künftig optimiert das internationale Modelabel Bogner seinen Webshop bogner.com mit dem econda Shop Monitor. Der Karlsruher Spezialist für professionelle Web-Analyse-Lösungen bietet Bogner ein leistungsstarkes Web Shop Controlling Instrument zur Steuerung der E-Commerce-Prozesse, Identifizierung der Besucherinteressen und Senkung der Onlinemarketing-Kosten. Die econda Schnittstellen gewährleisten die nahtlose Einbindung der Zahlen aus der Unternehmenssoftware ebenso wie den Datenaustausch mit E-Commerce-Software wie E-Mail-Marketing- und Bid Management-Lösungen. <br /><br />Das Münchner Familienunternehmen Bogner gilt als „Erfinder der Sportmode“, immer verbunden mit einem traditionsbewussten Anspruch an Exklusivität und Qualität. Seit nun mehr fast 80 Jahren steht die Marke Bogner als Synonym für modisch inspirierte, anspruchsvolle Sportswear. Bogner ist mit Onlineshops auf dem Deutschen, Österreichischen, Schweizer und US-Amerikanischen Markt vertreten. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schokoladen-Hersteller Ritter von econda Shop Monitor überzeugt</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/schokoladen-hersteller-ritter-von-econda-shop-monitor-ueberzeugt.html?cHash=c3be30231c31b22c15c3e805e6a5430f</link>
			<description>RITTER SPORT Onlineshop wird mit econda Web-Analyse gesteuert</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Schokoladenhersteller Ritter hat sich für den Einsatz des econda Shop Monitor für den RITTER SPORT Online-Shop unter&nbsp;<a href="http://shop.ritter-sport.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.shop.ritter-sport.de</a>&nbsp;entschieden.&nbsp;<br />Mit dem Shop Monitor bietet der Web-Analyse Spezialist econda ein mächtiges Werkzeug zur Steuerung und Optimierung von Online-Shops. Flexible Echtzeit-Analysen ermöglichen es Ritter, die Besucherströme im Shop sowie die gesamte Customer Journey exakt abzubilden – automatisch anonymisiert und somit datenschutzkonform und ohne Personenbezug. Die Marketing-Verantwortlichen gewinnen aussagekräftige Informationen über die Effizienz aller Maßnahmen, um zielgerichtet das Online-Marketing und die Weiterentwicklung des Web-Shops zu steuern.&nbsp;<br /><br />Seit fast 100 Jahren stellt das familiengeführte Unternehmen die beliebte Schokolade in der bekannten quadratischen Form her. Mittlerweile wird RITTER SPORT international in rund 90 Ländern verkauft.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie bestätigt erneut: econda unter den Top 5 Tools weltweit</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/studie-bestaetigt-erneut-econda-unter-den-top-5-tools-weltweit.html?cHash=cac4052ada08c117d4477303b4f90e6a</link>
			<description>econda Web-Analyse bei 28 der deutschen Top 100 Versandhändler im Einsatz</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Karlsruher econda GmbH, inhabergeführter Spezialist für Web-Analyse, der aktuell 28 der Top 100 Versandhändler Deutschlands* zu seinen Kunden zählt, ist im neuesten IdealObserver Ranking wieder unter den Top 5&nbsp; der Web-Analyse-Tools  platziert.<br /><br />Damit gehört der econda Monitor erneut weltweit zu den Top Web Analytics Tools im Ranking. In 4 von 8 Bewertungskategorien ist econda unter den Top 2. „Wir freuen uns über diese Platzierung, insbesondere auch über die zahlreichen hervorragenden Einzelbewertungen, die uns zeigen, dass wir mit unserer Produktstrategie auf dem richtigen Weg sind“, sagt Martin Heink, Geschäftsführer der econda GmbH. „Unverändert stehen wir auf Augenhöhe mit Weltmarktführern wie Adobe und Webtrends ganz oben im Ranking. Das spricht auch für den weit überdurchschnittlichen Funktionsumfang unserer Lösung für alle denkbaren Anwendungsszenarien, obwohl unser Fokus ganz klar auf dem E-Commerce-Bereich liegt und einige unserer Funktionen für Versandhändler, wie unsere neuartige Recommendation Engine econda Cross Sell, gar nicht bewertet wurden“, so Heink weiter.&nbsp;<br /><br />* lt. VDV/VH Ranking 2010</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsches Krebsforschungszentrum setzt econda Site Monitor ein</title>
			<link>http://www.econda.de/econda/newssingleview/deutsches-krebsforschungszentrum-setzt-econda-site-monitor-ein.html?cHash=b4d2f0734e513c08073b7e6f0090e563</link>
			<description>econda Web-Analyse Kennzahlen dienen als Entscheidungshilfe in der Relaunch-Phase</description>
